| Ukuran | Panjang, inci |
Mengukur | Nomor di sebuah pound |
Beban Lateral Aman* | Resistensi terhadap penarikan dalam pon per inci penetrasi tegak lurus terhadap butiran, menjadi anggota utama, di Douglas Fir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diperlukan penetrasi. inci |
memuat, pon, di Douglas Fir |
|||||
| 2d | 1 | 15 | 876 | |||
| 3d | 1¼ | 14 | 568 | |||
| 4d | 1½ | 12½ | 316 | |||
| 5d | 1¾ | 12½ | 271 | |||
| 6d | 2 | 11½ | 181 | 1 | 70 | 27 |
| 7d | 2¼ | 11½ | 161 | |||
| 8d | 2½ | 10¼ | 106 | 1¼ | 100 | 32 |
| 9d | 2¾ | 10½ | 96 | 32 | ||
| 10d | 3 | 9 | 69 | 1½ | 120 | 36 |
| 12d | 3¼ | 9 | 64 | 1 5/8 | 130 | 36 |
| 16d | 3½ | 8 | 49 | 1 5/8 | 160 | 40 |
| 20d | 4 | 6 | 31 | 2 | 190 | 48 |
| 30d | 4½ | 5 | 24 | 2¼ | 230 | 52 |
| 40d | 5 | 4 | 18 | 2 1/3 | 270 | 56 |
| 50d | 5½ | 3 | 14 | 2¾ | 310 | 61 |
| 60d | 6 | 2 | 11 | 3 | 360 | 67 |
*Untuk paku yang dimasukkan tegak lurus serat. Untuk paku yang dipaku sejajar dengan butiran atau paku kaki-, beban tidak boleh lebih dari 2/3 dari nilai pada kolom 6.
Aturan praktis yang berguna untuk memperkirakan beban lateral yang aman untuk paku berukuran 12d atau lebih kecil adalah dengan mengambil sepuluh kali lipat bobot sen.







